Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bollebygds Sportklubb HB P-06/07/08

Följ

HB P-06/07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bollebygds Sportklubb
Handboll
HB P-06/07/08
Bollebygds Sportklubb

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 22,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IK Sävehof 2 24 20 1 3 574 425 149 41
2 Önnereds HK Vit 24 19 0 5 585 396 189 38
3 IFK Bankeryd 2 24 19 0 5 540 405 135 38
4 HK Aranäs gul 24 13 0 11 530 473 57 26
5 Mölndal röd 24 12 1 11 492 471 21 25
6 Torslanda HK Vit 24 12 1 11 500 518 -18 25
7 IF Hallby HK/Habo 24 11 1 12 524 566 -42 23
8 Habo HK/Hallby 24 10 0 14 487 511 -24 20
9 Anderstorps SK 24 9 1 14 404 429 -25 19
10 Redbergslids IK Vit 24 9 0 15 498 534 -36 18
11 IK Baltichov vit 24 9 0 15 433 483 -50 18
12 Bollebygds AFF 24 8 1 15 532 639 -107 17
13 IK Nord 24 2 0 22 401 650 -249 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng