Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bollebygds Sportklubb FB Damlag

Följ

FB Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bollebygds Sportklubb
Fotboll
FB Damlag
Tabell
Lag M V O F P
1 Alingsås KIK 18 16 2 0 50
2 Södra Ving/Hössna/Timmele 18 13 3 2 42
3 IFK Örby U 18 11 1 6 34
4 Svenljunga IK 18 10 1 7 31
5 Rävlanda/Bollebygd 18 9 0 9 27
6 Ulricehamns IFK U 18 8 2 8 26
7 Brämhults IK 18 6 3 9 21
8 Toarpsalliansen 18 5 2 11 17
9 Mariedals IK 18 3 3 12 12
10 Sjömarkens IF 18 0 1 17 1

Matcher

Lagets matcher
sön 23 apr 2023, 15:00 Sjömarkens IF - Rävlanda/Bollebygd 1 - 3
lör 29 apr 2023, 12:00 Rävlanda/Bollebygd - Ulricehamns IFK U 2 - 3
lör 6 maj 2023, 15:00 Brämhults IK - Rävlanda/Bollebygd 2 - 1
sön 14 maj 2023, 16:00 Rävlanda/Bollebygd - Södra Ving/Hössna/Timmele 1 - 8
sön 21 maj 2023, 13:00 Alingsås KIK - Rävlanda/Bollebygd 5 - 1
lör 27 maj 2023, 14:00 Rävlanda/Bollebygd - Svenljunga IK 0 - 3
mån 5 jun 2023, 19:00 IFK Örby U - Rävlanda/Bollebygd 10 - 1
sön 11 jun 2023, 16:00 Rävlanda/Bollebygd - Toarpsalliansen 5 - 2
sön 18 jun 2023, 16:00 Mariedals IK - Rävlanda/Bollebygd 0 - 3
sön 25 jun 2023, 17:00 Rävlanda/Bollebygd - Sjömarkens IF 3 - 2
sön 2 jul 2023, 16:00 Ulricehamns IFK U - Rävlanda/Bollebygd 1 - 0
tis 15 aug 2023, 19:00 Rävlanda/Bollebygd - Brämhults IK 3 - 1
mån 21 aug 2023, 18:45 Södra Ving/Hössna/Timmele - Rävlanda/Bollebygd 5 - 1
lör 26 aug 2023, 12:00 Rävlanda/Bollebygd - Alingsås KIK 1 - 6
sön 3 sep 2023, 16:00 Svenljunga IK - Rävlanda/Bollebygd 0 - 1
lör 16 sep 2023, 12:00 Rävlanda/Bollebygd - IFK Örby U 4 - 2
ons 20 sep 2023, 19:00 Toarpsalliansen - Rävlanda/Bollebygd 2 - 3
sön 1 okt 2023, 13:00 Rävlanda/Bollebygd - Mariedals IK 7 - 0